الجامعات الإسبانية العمومية: تميّز معترف به
بعد امتحان Selectividad، يتمكّن الطالب من الالتحاق مباشرة بجامعة عمومية في إسبانيا – لا يوجد مباريات دخول.
تجذب الجامعات في إسبانيا كل عام عددًا متزايدًا من الطلاب الأجانب بفضل جودة الشهادات، والقرب الجغرافي، وتكاليف المعيشة المعقولة.

الرئيسية » الدراسة في اسبانيا للمغاربة » الجامعات الإسبانية
تصنيف الجامعات الإسبانية
وفقًا لتصنيف مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) لعام 2025: تضم إسبانيا 53 جامعة مدرجة ضمن أفضل 2000 مؤسسة عالمية.
وفقًا لتصنيف شنغهاي (ARWU) لعام 2025: توجد 36 جامعة إسبانية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم.
| الجامعة | الشعار | الترتيب الوطني | الترتيب العالمي |
|---|---|---|---|
| University of Barcelona | ![]() | 1 | 151-200 |
| University of Valencia | ![]() | 2 | 201-300 |
| Autonomous University of Barcelona | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| Autonomous University of Madrid | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| Complutense University of Madrid | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| Pompeu Fabra University | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| University of Granada | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| University of the Basque Country | ![]() | 3-8 | 301-400 |
| Polytechnic University of Valencia | ![]() | 9-10 | 401-500 |
| University of Seville | ![]() | 9-10 | 401-500 |
| University of Navarra | ![]() | 11-14 | 501-600 |
| University of Salamanca | ![]() | 11-14 | 501-600 |
| University of Santiago Compostela | ![]() | 11-14 | 501-600 |
| University of Zaragoza | ![]() | 11-14 | 501-600 |
| Polytechnic University of Madrid | ![]() | 15-19 | 601-700 |
| University of Alicante | ![]() | 15-19 | 601-700 |
| University of Murcia | ![]() | 15-19 | 601-700 |
| University of Oviedo | ![]() | 15-19 | 601-700 |
| University Rovira i Virgili | ![]() | 15-19 | 601-700 |
| Polytechnic University of Catalonia | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of Alcala | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of Cantabria | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of Extremadura | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of La Laguna | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of the Balearic Islands | ![]() | 20-25 | 701-800 |
| University of Jaen | ![]() | 26-29 | 801-900 |
| University of Lleida | ![]() | 26-29 | 801-900 |
| University of Malaga | ![]() | 26-29 | 801-900 |
| University of Vigo | ![]() | 26-29 | 801-900 |
| Carlos III University of Madrid | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| Jaume I University | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| University of Cadiz | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| University of Castilla-La Mancha | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| University of Cordoba | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| University of Girona | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
| University of Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | 30-36 | 901-1000 |
نظام جامعي في نمو قوي
إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي تشهد أسرع نمو في أعداد الطلاب الأجانب. كل عام يذهب مئات الآلاف من الطلاب للدراسة في إسبانيا.
| السنة | عدد الطلاب الأجانب |
|---|---|
| 1996/97 | 14,634 |
| 2008/09 | 65,588 |
| 2011/12 | 79,642 |
| 2016/17 | أكثر من 130,000 |
| 2020/21 | 175,382 |
| 2021/22 | 224,080 |
| 2022/23 | 241,775 |

مقارنة دولية
بالنسبة للطالب المغربي الذي يرغب في مواصلة دراسته في الخارج، غالبًا ما يتم اختيار البلد بناءً على عدة عوامل: جودة الجامعات، والاعتراف الدولي بالشهادة، والقرب الثقافي أو اللغوي، وتكلفة المعيشة، والآفاق المهنية. تجذب الوجهات الأكثر شعبية – مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وبعض دول أوروبا الشرقية – آلاف الطلاب المغاربة كل عام. يقدم الجدول أدناه رؤية واضحة وموضوعية للمستوى الأكاديمي لهذه الأنظمة الجامعية بناءً على وجودها في قائمة أفضل 500 و1000 جامعة في التصنيف العالمي ARWU، أحد أكثر التصنيفات شهرة على المستوى الدولي. وهو مؤشر مفيد لمقارنة الوجهات بشكل أفضل واتخاذ قرار مستنير.
| البلد | أفضل 500 | أفضل 1000 |
|---|---|---|
إسبانيا![]() | 9 | 36 |
كندا![]() | 17 | 28 |
فرنسا![]() | 18 | 27 |
سويسرا![]() | 7 | 9 |
بلجيكا![]() | 7 | 7 |
روسيا![]() | 2 | 7 |
أوكرانيا![]() | 0 | 1 |
رومانيا![]() | 0 | 0 |
أفضل الجامعات الإسبانية للطلاب الدوليين
فيما يلي بعض من أفضل الجامعات الإسبانية للطلاب الدوليين.
كل هذه الجامعات تقبل نتائج Selectividad كشرط أساسي للالتحاق.




















































